Hinnasto
Yleishammaslääkäritaksa
Hinnastomme kertoo suuntaa-antavan hintavälin, jossa toimenpiteiden omavastuuhinnat liikkuvat. Hoitosuunnitelman tekeminen on aina yksilöllistä, joten tarkka hinta-arvio vaatii aina henkilökohtaisen käynnin hammaslääkärin luona.
Hinnasto sisältää vain yleisimmät toimenpiteet. Hoidon hintaan vaikuttaa olennaisesti mm. hoitoon käytetty aika, hoidon vaativuusaste ja käytettävät materiaalit.
Käytössämme on KELA:n suorakorvausjärjestelmä, joten asiakas maksaa hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpiteistä vain omavastuuosuutensa.
Toimenpide | Omavastuu |
---|---|
Tutkimus | 40 - 60 € |
Hampaanvär. täyte 1 pinta | 50 - 68 € |
Hampaanvär. täyte 2 pintaa | 70 - 105 € |
Hampaanvär. täyte 3 pintaa | 85 - 121 € |
Terä tai kruunu täytemateriaalista | 110 - 170 € |
Keraaminen CAD-täyte | 350 - 530 € |
Keraaminen CAD-kruunu | 510 - 650 € |
Hampaan poisto, sis. puudutuksen | 70-150 € |
OPTG-rtg-kuvaus | 84 € |
Hammas-rtg-kuva | 26 € |
Juurihoito, 3 kanavaa | 300 - 490 € |
Ienhoito, vähint. 20 min | 70 - 93 € |
Beyond-valkaisu | 299 € |
Implantti + kruunu | alkaen 1900 € |
Suuhygienistin vastaanotto, 45 min | 89 € |
Proteettisissa hoidoissa annettava hoitosuunnitelma sisältää myös kustannusarvion. Erikoishammaslääkärin oman erikoisalan toimenpiteiden taksaan tulee 30% korotus.